本站首页 公司简介 行业资讯 价格行情 水产商城 经营大户 供求信息 企业文化 水产百科
当前位置:首页 > 价格行情 最新更新: 2008-6-10 单位:元/公斤
水产干品  鲜品 
产品名称 所在市场 产地规格 最高价格 最低价格 平均价格 发布日期
马鲛鱼 瑞安水产城 元/公斤 12.00 10.00 11.00 2008-6-10
白鱼 瑞安水产城 元/公斤 16.00 14.00 15.00 2008-6-10
中鳗 瑞安水产城 元/公斤 17.00 15.00 16.00 2008-6-10
大鳗 瑞安水产城 元/公斤 28.00 25.00 26.00 2008-6-10
250g银鲳 瑞安水产城 元/公斤 60.00 50.00 56.00 2008-6-10
三两银鲳 瑞安水产城 元/公斤 30.00 26.00 28.00 2008-6-10
肉昌 瑞安水产城 元/公斤 10.00 9.00 9.60 2008-6-10
特大带鱼 瑞安水产城 元/公斤 33.00 28.00 30.00 2008-6-10
中带鱼 瑞安水产城 元/公斤 8.00 7.00 7.60 2008-6-10
大带鱼 瑞安水产城 元/公斤 13.00 10.00 11.00 2008-6-10
肉鲳鱼干 瑞安水产城 元/公斤 16.00 14.00 15.00 2008-5-15
裙带菜 瑞安水产城 元/公斤 5.00 4.00 4.60 2008-5-15
泥螺一等 瑞安水产城 元/公斤 30.00 28.00 29.00 2008-5-15
角鲳鱼干 瑞安水产城 元/公斤 18.00 17.00 18.00 2008-5-15
黄山鱼干 瑞安水产城 元/公斤 26.00 20.00 22.50 2008-5-15
黄鳞鱼干 瑞安水产城 元/公斤 26.00 20.00 24.00 2008-5-15
海蛰头 瑞安水产城 元/公斤 90.00 90.00 90.00 2008-5-15
海带 瑞安水产城 元/公斤 5.00 5.00 5.00 2008-5-15
鳜鱼鱼干 瑞安水产城 元/公斤 26.00 24.00 23.00 2008-5-15
白梅鱼干 瑞安水产城 元/公斤 26.00 24.00 22.00 2008-5-15
一等鱿鱼干 瑞安水产城 元/公斤 110.00 95.00 100.00 2008-4-10
一等墨鱼干 瑞安水产城 元/公斤 245.00 235.00 240.00 2008-4-10
角鲳鱼干 瑞安水产城 元/公斤 17.00 12.00 14.00 2008-4-10
肉鲳鱼干 瑞安水产城 元/公斤 12.00 8.00 10.00 2008-4-10
沙鲳鱼干 瑞安水产城 元/公斤 18.00 16.00 17.00 2008-4-10
白梅鱼干 瑞安水产城 元/公斤 20.00 16.00 18.00 2008-4-10
三牙鱼干 瑞安水产城 元/公斤 34.00 22.00 26.00 2008-4-10
鳜鱼鱼干 瑞安水产城 元/公斤 30.00 26.00 28.00 2008-4-10
黄鳞鱼干 瑞安水产城 元/公斤 41.00 38.00 40.00 2008-4-10
黄山鱼干 瑞安水产城 元/公斤 20.00 16.00 18.00 2008-4-10
一等虾米 瑞安水产城 元/公斤 115.00 105.00 110.00 2008-3-19
一等虾皮 瑞安水产城 元/公斤 18.00 15.00 16.00 2008-3-19
海蛰头 瑞安水产城 元/公斤 95.00 85.00 90.00 2008-3-19
一等紫菜 瑞安水产城 元/公斤 44.00 36.00 40.00 2008-3-19
海带 瑞安水产城 元/公斤 3.00 2.00 3.00 2008-3-19
泥螺一等 瑞安水产城 元/公斤 28.00 25.00 26.00 2008-3-19
裙带菜 瑞安水产城 元/公斤 14.00 3.00 8.00 2008-3-19
一等鱿鱼干 瑞安水产城 元/公斤 110.00 95.00 100.00 2008-3-18
一等墨鱼干 瑞安水产城 元/公斤 245.00 235.00 240.00 2008-3-18
250g银鲳 瑞安水产城 元/公斤 60.00 50.00 56.00 2008-1-18
中带鱼 瑞安水产城 元/公斤 8.00 7.00 7.60 2008-1-18
大带鱼 瑞安水产城 元/公斤 12.00 10.00 11.00 2008-1-18
马鲛鱼 瑞安水产城 元/公斤 12.00 10.00 11.00 2008-1-8
白鱼 瑞安水产城 元/公斤 16.00 14.00 15.00 2008-1-8
中鳗 瑞安水产城 元/公斤 17.00 15.00 16.00 2008-1-8
大鳗 瑞安水产城 元/公斤 28.00 25.00 26.00 2008-1-8
250g银鲳 瑞安水产城 元/公斤 60.00 50.00 56.00 2008-1-8
大类:
小类:
市场:
开始:
结束:
品种:
市场:
开始:
结束:
品种:
时间:
本站首页公司简介行业资讯价格行情水产商城企业文化友情链接在线调查联系我们
本站域名:水产城在线 http://www.fishery.com.cn
版权所有:瑞安水产城 业务咨询:0577-65609237 技术咨询:0577-65609039 E-mail:rascc@rapc.cn 技术支持:中国水产资讯网